TOOTED
| Harilik mänd (Pinus sylvestris) | |
| Kasvatus | Pott |
| Taime vanus | 1-2 aastane |
| Taime pikkus juurekaelast | Alates 8 cm |
| Algmaterjali päritolu | Serifitseeritud Eesti seeme |
| Istutus | vähemalt 2600 tk hektarile |
| Müük | 2025 sügis/ broneeri 2026 kevadeks. |
| Hind | 0,18€ + km (1-aastane) 0,20€ + km (2-aastane) |
| TELLI | |
| Harilik kuusk (Picea abies) | |
| Kasvatus | Paljasjuurne |
| Taime vanus | 2- aastane |
| Taime pikkus juurekaelast | alates 22 cm |
| Algmaterjali päritolu | Serifitseeritud Eesti seeme |
| Istutus | vähemalt 1500 tk hektaril |
| Müük | 2025 sügis/ broneeri 2026 kevadeks. |
| Hind | 0,20€ + KM |
| TELLI | |
| Harilik mänd (Pinus Sylvestris) | |
| Kasvatus | Paljasjuurne |
| Taime vanus | 2- aastane |
| Taime pikkus juurekaelast | alates 25 cm |
| Algmaterjali päritolu | Serifitseeritud Eesti seeme |
| Istutus | vähemalt 1500 tk hektaril |
| Müük | 2025 sügis/ broneeri 2026 kevadeks. |
| Hind | 0,20€ + KM |
| TELLI | |
![]() | |
| Harilik kuusk (Picea abies) | |
| Kasvatus | Pott |
| Taime vanus | 2- aastane |
| Taime pikkus juurekaelast | alates 18 cm |
| Algmaterjali päritolu | Serifitseeritud Eesti seeme |
| Istutus | vähemalt 1500 tk hektaril |
| Müük | 2025 sügis/broneeri 2026 kevadeks |
| Hind | 0,20€ +km |
| TELLI | |
![]() | |
| Arukask (Betula pendula) | |
| Kasvatus | Kassett |
| Taime vanus | 1 aastat |
| Taime pikkus juurekaelast | alates 25 cm |
| Algmaterjali päritolu | Serifitseeritud Eesti seeme |
| Istutus | vähemalt 1500 tk hektaril |
| Müük | broneeri 2027 kevadeks. |
| Hind | küsi pakkumist |
| TELLI | |
![]() | |
| Arukask (Betula pendula) | |
| Kasvatus | Paljasjuurne |
| Taime vanus | 2 aastat |
| Taime pikkus juurekaelast | alates 60 cm |
| Algmaterjali päritolu | Serifitseeritud Eesti seeme |
| Istutus | vähemalt 1500 tk hektaril |
| Müük | broneeri 2028 kevadeks. |
| Hind | küsi pakkumist |
| TELLI | |


